SC-J023Rezidenční plošinové výtahy: Minimalistická vertikální mobilita pro domácnost
Rezidenční plošinový výtah je prostorově -efektivní vertikální výtah s otevřeným{1}}rámem určený pro domácnosti, upřednostňující jednoduchost a dostupnost před luxusem v uzavřených kabinách. Na rozdíl od tradičních výtahů se vyznačuje plochou, neuzavřenou plošinou (s volitelnými bezpečnostními kolejnicemi), která se zvedá podél nástěnné-dráhy nebo samostatně stojící kolejnice, takže je ideální pro malé domy, půdní vestavby nebo rekonstrukce, kde je prostor na prvním místě.
Klíčové vlastnosti jsou v centru pozornostipraktičnost: Kompaktní půdorysy (často menší než 1 metr čtvereční) se vejdou do úzkých rohů nebo podél schodišť a nevyžadují žádnou vyhrazenou šachtu-kritickou pro stávající domy. Většina z nich používá elektrický-poháněný šroubový nebo hydraulický systém pro tichý a hladký provoz s nosností 150–250 kg (dost pro 1–2 osoby nebo potraviny/nářadí). Bezpečnost je základ: protiskluzové plošiny, tlačítka nouzového zastavení, záložní baterie a pohybové senzory zabraňují nehodám, zatímco nízké rychlosti (obvykle 0,15–0,3 m/s) zajišťují stabilitu.
Esteticky se hodí do domácích interiérů díky přizpůsobitelným povrchovým úpravám-dráhy lze natřít tak, aby ladily se stěnami, a platformy mohou mít dřevěné nebo dlaždicové vršky. Je to záchranné lano pro seniory nebo ty, kteří mají problémy s mobilitou, eliminuje potřebu schodů a je to pohodlí pro všechny domácnosti (např. vynášení prádla do vyšších pater). Výtah na obytné plošině není jen výtah; je to nízkoprofilové řešení, které mění vertikální bariéry na plynulé přechody a dokazuje, že dostupnost může být funkční a nenápadná.
Výzdoba kabiny
- Strop: titanovo zlatá zrcadlová nerezová ocel+akryl
- Zadní stěna vozu: titanová zlatá nerezová ocel+titanová zlatá zrcadlová leptaná nerezová ocel
- Boční stěna vozu: titanová zlatá nerezová ocel+titanová zlatá zrcadlová leptaná nerezová ocel
- Přední stěna vozu: titanově zlatá nerezová ocel
- Zábradlí: kulaté z nerezové oceli
- Podlaha: PVC
| Specifikace osobního výtahu bez strojovny | ||||||||
| č osob |
Kapacita kg |
Rychlost m/s |
Velikost sítě na auto (mm) | Vstup (DWxDH) mm | Vnitřní rozměr výtahové šachty (mm) | Max cestování výška (m) |
||
| CWXCD | Provoz 2P centra | HWxHD | Ó | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Schématický nákres stavebních prací je pouze orientační | ||||||||
| Specifikace osobního výtahu pro malou strojovnu | ||||||||||
| Noof osob |
Kapacita kg |
Rychlost m/s |
Velikost sítě na auto (mm) | Vstup (DWxDH) mm | Vnitřní rozměr výtahové šachty (mm) | Velikost strojovny (mm) | Max cestování výška (m) |
|||
| CWxCD | Provoz 2P centra | HWxHD | Ó | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Schématický nákres stavebních prací je pouze orientační | ||||||||||
Populární Tagy: obytné plošinové výtahy, čínské obytné plošinové výtahy









